| Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
|---|---|---|---|
| CDM(F)1-40 | 1 | 226 | 1.46 |
| Мощность | |||
| Температура перекачиваемой жидкости t° | :-15°С~120°С | ||
| Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
| Максимальное рабочее давление | PN6 | ||
| Входное давление макс. H | PN6 | ||
| Мотор | |||
| Класс изоляции | F | ||
| Степень защиты | IP68 | ||
Серия насосов CDM/CDMF – это новое поколение высокоэффективных вертикальных многоступенчатых центробежных насосов, разработанных в соответствии с европейскими стандартами. Минимальный индекс эффективности (MEI) является безразмерной величиной, которая определяет минимальные уровни КПД насоса, достижение которых на соответствующих подачах определяет соответствие насоса предъявляемым требов...