| Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
|---|---|---|---|
| YST65-125.4 | 19 | 90 | 4 |
| Мощность | |||
| Температура перекачиваемой жидкости t° | -15°C - 110°C | ||
| Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
| Максимальное рабочее давление | 16 бар | ||
| Входное давление макс. H | 16 бар | ||
| Мотор | |||
| Класс изоляции | F | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
Линейка насосов YST, предназначенных для перекачки чистой воды, отличается продуманной конструкцией навесного типа. Такая конфигурация существенно упрощает проведение регламентных работ и технического обслуживания.
Работа насосного агрегата основана на инновационной технологии транспо...