| Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
|---|---|---|---|
| 150WQ150-20-15 | 20 | 150 | 15 |
| Мощность | |||
| Температура перекачиваемой жидкости t° | 40°C | ||
| Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | ||
| Входное давление макс. H | 10 бар | ||
| Мотор | |||
| Класс изоляции | F | ||
| Степень защиты | IP68 | ||
Современные насосные установки линейки WQ разработаны для эффективного решения задач по перекачиванию различных типов вод, включая сточные, промышленные и бытовые жидкости с содержанием механических примесей и волокнистых элементов. Оборудование демонстрирует впечатляющие показате...